Cennik
Dieta Bezlaktozowa / Bezglutenowa
Kcal | Cena | Zestaw Testowy |
---|---|---|
1500 | 60 | 39 |
1800 | 65 | 39 |
2000 | 70 | 39 |
2200 | 72 | 39 |
2500 | 75 | 39 |
Dieta dla Sportowców
Kcal | Cena | Zestaw Testowy |
---|---|---|
1600 | 60 | 39 |
1800 | 62 | 39 |
2000 | 65 | 39 |
2200 | 67 | 39 |
2500 | 69 | 39 |
3000 | 71 | 39 |
3500 | 73 | 39 |
LUNCH BOX 40 ZŁ 3 POSIŁKI
Dieta Zdrowe Odchudzanie
Dieta Zdrowe Odchudzanie
Kcal | Cena | Zestaw Testowy |
---|---|---|
1500 | 60 | 39 |
1800 | 62 | 39 |
2000 | 65 | 39 |
Dieta Wegetariańska
Kcal | Cena | Zestaw Testowy |
---|---|---|
1500 | 60 | 39 |
1800 | 62 | 39 |
2000 | 65 | 39 |
2200 | 67 | 39 |
2500 | 69 | 39 |
Dieta Zdrowe Odżywianie
Kcal | Cena | Zestaw Testowy |
---|---|---|
1500 | 60 | 39 |
1800 | 65 | 39 |
2000 | 67 | 39 |
2200 | 69 | 39 |
2500 | 71 | 39 |
Dieta Wege Bezglutenowa
Kcal | Cena | Zestaw Testowy |
---|---|---|
1500 | 63 | 39 |
1800 | 68 | 39 |
2000 | 70 | 39 |
2200 | 72 | 39 |
2500 | 74 | 39 |
Dieta w Insulinooporności
Kcal | Cena | Zestaw Testowy |
---|---|---|
1500 | 63 | 39 |
1800 | 68 | 39 |
2000 | 70 | 39 |
2200 | 72 | 39 |
2500 | 74 | 39 |